Охрана труда
Специальная оценка условий труда в 2020 году
Отчёт о проведении специальной оценки условий труда в 2021 году
Список вакансий ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик»
Вакансия | Заработная плата, руб. | |
ОТ | ДО | |
Инженер-энергетик | 33000 | 33000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 32000 | 32000 |
Машинист крана-манипуляторной установки 6 р. | 25000 | 45000 |
Водитель | 20000 | 27000 |
Главный юрист | 50000 | 50000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 25000 | 25000 |
Телефон отдела кадров 8(86141)3-23-57